Todos hemos escuchado alguna vez hablar sobre las calorías de los alimentos. Pareciera ser que se ha convertido en sinónimo de alimentos de mala calidad y que nos harán aumentar de peso.
La verdad es que las calorías no funcionan como podríamos llegar a imaginar. No solo se encuentran en prácticamente en todo lo que comemos, sino que también son indispensables para el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo.
1.¿Qué son las calorías?
A continuación te explicamos un poco más acerca de ellas:
Podemos empezar definiendo ¿Qué son las calorías? Una caloría es una unidad de medida, que en términos alimenticios, se utiliza para saber cuánta energía aportan a nuestro cuerpo, la cual necesitamos para funcionar saludablemente.
Necesitamos calorías para poder respirar, para que nuestro corazón lata, para digerir los alimentos e incluso para poder pensar normalmente. Es así como debemos de comer cierta cantidad de calorías, entre muchas otras cosas para poder desarrollarnos de la mejor manera.
2.Tipos de macronutrientes
Podemos así decir que todos los alimentos están compuestos por 3 principales nutrientes que proporcionan energía:
- Carbohidratos: nos proporcionan 4 calorías por gramo y funcionan como la principal fuente de energía para nuestro cuerpo.
- Proteínas: también proporcionan 4 calorías por gramo, y nos ayudan a formar nuestros tejidos y a regenerarlos.
- Grasas: proporcionan 9 calorías por gramo y nos ayudan a facilitar la absorción de vitaminas y a procesar las hormonas, así como también son la fuente de reserva de energía.
3.Tabla de calorías de los alimentos
Tabla calorías verdura | kcal por 100 g |
---|---|
Calorías de la berenjena | 24 kcal |
Calorías de la alcachofa | 47 kcal |
Calorías del aguacate | 160 kcal |
Calorías de la coliflor | 25 kcal |
Calorías del brócoli | 35 kcal |
Calorías de las judías | 25 kcal |
Calorías del berro de agua | 19 kcal |
Calorías de los champiñones | 22 kcal |
Calorías de la col china | 13 kcal |
Calorías de la guindilla | 40 kcal |
Calorías de los guisantes | 82 kcal |
Calorías de la lechuga iceberg | 14 kcal |
Calorías del hinojo | 31 kcal |
Calorías del pepino | 15 kcal |
Calorías de la col rizada | 49 kcal |
Calorías de la zanahoria | 36 kcal |
Calorías de la patata | 86 kcal |
Calorías del colinabo | 27 kcal |
Calorías de la calabaza | 19 kcal |
Calorías del puerro | 31 kcal |
Calorías del maíz | 108 kcal |
Calorías de la acelga | 19 kcal |
Calorías del pimiento | 21 kcal |
Calorías de los rabanitos | 16 kcal |
Calorías de la remolacha | 43 kcal |
Calorías de la col lombarda | 29 kcal |
Calorías de la col de Bruselas | 43 kcal |
Calorías de la rúcula | 25 kcal |
Calorías del espárrago | 18 kcal |
Calorías de la espinaca | 23 kcal |
Calorías del boniato | 76 kcal |
Calorías del calabacín | 20 kcal |
Calorías de la cebolla | 40 kcal |
Tabla de calorías carne | kcal por 100 g |
---|---|
Calorías de la salchicha | 375 kcal |
Calorías del pato | 375 kcal |
Calorías del ciervo | 375 kcal |
Calorías de la pechuga de pollo | 75 kcal |
Calorías de la ternera | 94 kcal |
Calorías del cordero | 178 kcal |
Calorías de la pechuga de pavo | 111 kcal |
Calorías del salami | 507 kcal |
Calorías del jamón | 335 kcal |
Calorías del beicon | 645 kcal |
Calorías del filete de vacuno | 115 kcal |
Calorías de la carne picada de vacuno | 212 kcal |
Calorías del filete de nalga | 162 kcal |
Calorías del filete de cerdo | 171 kcal |
Calorías de la carne grasa de cerdo | 311 kcal |
Calorías de la carne magra de cerdo | 143 kcal |
Calorías del escalope de cerdo | 105 kcal |
Calorías de la salchicha de Viena | 375 kcal |
Tabla calorías fruta | kcal por 100 g |
---|---|
Calorías de la manzana | 52 kcal |
Calorías de la piña | 55 kcal |
Calorías del albaricoque | 43 kcal |
Calorías de la pera | 55 kcal |
Calorías del plátano | 88 kcal |
Calorías del arándano | 35 kcal |
Calorías de la naranja sanguina | 45 kcal |
Calorías de las moras | 43 kcal |
Calorías del arándano rojo | 46 kcal |
Calorías de la fresa | 32 kcal |
Calorías del higo | 107 kcal |
Calorías del pomelo | 50 kcal |
Calorías de la granada | 74 kcal |
Calorías del escaramujo | 162 kcal |
Calorías del melón | 54 kcal |
Calorías de las frambuesas | 36 kcal |
Calorías del jengibre | 80 kcal |
Calorías del kiwi | 51 kcal |
Calorías de las cerezas | 50 kcal |
Calorías del lichi | 66 kcal |
Calorías de la mandarina | 50 kcal |
Calorías del mango | 62 kcal |
Calorías del maracuyá | 97 kcal |
Calorías de la ciruela | 47 kcal |
Calorías del melocotón | 41 kcal |
Calorías del membrillo | 38 kcal |
Calorías del ruibarbo | 21 kcal |
Calorías de la sandía | 30 kcal |
Calorías de las uvas | 70 kcal |
Calorías del limón | 35 kcal |
Tabla calorías pescado | kcal por 100 g |
---|---|
Calorías de la trucha | 50 kcal |
Calorías de la trucha | 50 kcal |
Calorías del lucio | 50 kcal |
Calorías del arenque | 146 kcal |
Calorías del salmón | 137 kcal |
Calorías del filete de perca | 111 kcal |
Filete de abadejo | 83 kcal |
Calorías del atún | 144 kcal |
4.Precauciones y Advertencias
- La forma más sencilla de lograr un correcto equilibrio calórico en nuestra alimentación es identificando aquellos alimentos que nos proporcionan calorías y consumirlos con moderación.
- El problema con las calorías empieza cuando empezamos a comer más calorías de la que nuestro cuerpo necesita para funcionar.
- Las calorías entonces se acumulan en forma de grasa, lo cual nos puede llegar a ocasionar serios problemas a nuestra salud.