1.Información nutricional alimentos
Al comprar algún producto comestible, es seguro que nos encontremos en algún lugar visible una tabla de contenidos titulada como la información nutricional alimentos. ¿Te has preguntado alguna vez que significa? Esta tabla sirve para que podamos conocer el valor energético y nutricional de los alimentos que estamos por consumir, así como sus grasas, carbohidratos, proteínas, azúcares y sales.
Esta información nutricional es obligatoria incluir desde el año 2016, y es indispensable que cumpla con una serie de requerimientos de manera en que el consumidor esté consciente del producto, y así pueda elegir la opción más saludable para él. Aquí tenéis una tabla de información nutricional de los principales alimentos que podéis encontrar en cualquier supemercado.
Alimento (100 gramos) | Calorías (Kcal.) | Hidratos | Proteínas | Grasas | Fibra |
Acedias Fritas | 256 | 12 | 17 | 16 | 0 |
Aceite de Cacahuete | 899 | 0 | 0 | 100 | 0 |
Aceite de Coco | 888 | 0 | 0 | 100 | 0 |
Aceite Girasol | 899 | 0 | 0 | 100 | 0 |
Aceite Maíz | 899 | 0 | 0 | 100 | 0 |
Aceite Oliva | 899 | 0 | 0 | 100 | 0 |
Aceite Soja | 899 | 0 | 0 | 100 | 0 |
Aceite Uva, Pepita | 899 | 0 | 0 | 100 | 0 |
Aceitunas Salmuera | 103 | 0 | 1 | 11 | 4 |
Acelgas | 13 | 1 | 2 | 0 | 6 |
Acerolas | 31 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Agua Manantial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aguacate | 223 | 2 | 4 | 22 | 3 |
Ajo | 137 | 28 | 6 | 0 | 0 |
Albaricoque | 28 | 7 | 1 | 0 | 2 |
Alcachofas | 22 | 3 | 2 | 0 | 11 |
Almeja / Chirla | 50 | 0 | 11 | 0,9 | 0 |
Almendras | 565 | 4 | 17 | 54 | 14 |
Ancas Rana, De | 68 | 0 | 16 | 0 | 0 |
Anchoas Enlatadas | 206 | 0 | 22 | 13 | 0 |
Anguila | 168 | 0 | 17 | 11 | 0 |
Angulas | 205 | 0 | 16 | 16 | 0 |
Anisete | 297 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Apio | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Arenque Ahumado | 205 | 0 | 26 | 11 | 0 |
Arenque Seco | 122 | 0 | 17 | 6 | 0 |
Arroz Integral | 357 | 77 | 7 | 2 | 3 |
Arroz Leche, Con | 80 | 13 | 3 | 2 | 0 |
Arroz Pulido, Blanco | 361 | 87 | 6 | 1 | 2 |
Atún Conserva | 289 | 0 | 23 | 22 | 0 |
Atún Fresco | 242 | 0 | 22 | 16 | 0 |
Avellanas | 380 | 7 | 8 | 36 | 6 |
Avena, Salvado | 34 | 2 | 2 | 1 | 6 |
Azúcar Blanca | 394 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Azúcar Morena | 386 | 96 | 0 | 0 | 0 |
Bacalao Fresco | 76 | 0 | 17 | 1 | 0 |
Bacalao Salazón, remojado | 138 | 0 | 32 | 1 | 0 |
Bacalao Seco | 322 | 0 | 75 | 2,5 | 0 |
Bacón | 427 | 0 | 14 | 41 | 0 |
Banana | 89 | 22,6 | 1,08 | 0,34 | 2,6 |
Batata | 91 | 22 | 1 | 8 | |
Batido Chocolate | 366 | 77 | 6 | 6 | 0 |
Berberechos Cocidos | 48 | 0 | 11 | 0 | 0 |
Berenjenas | 14 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Berros | 14 | 1 | 3 | 0 | 3 |
Bígaros Cocidos | 135 | 5 | 26 | 1 | 0 |
Biscotes Trigo | 366 | 73 | 9 | 4 | 4 |
Besugo | 118 | 0 | 16 | 6 | 0 |
Bollos-Pastas Media | 387 | 49 | 5 | 20 | 1 |
Bombones Media | 458 | 66 | 5 | 21 | 0 |
Breca | 74 | 1 | 15 | 1 | 0 |
Brécol | 23 | 2 | 3 | 0 | 4 |
Brócoli | 23 | 2 | 3 | 0 | 4 |
Butifarra | 243 | 0 | 15 | 20 | 0 |
Caballa | 223 | 0 | 19 | 16 | 0 |
Caballo Carne | 113 | 0 | 21 | 3 | 0 |
Cabra Carne | 161 | 0 | 20 | 8 | 0 |
Cabrito Carne | 161 | 0 | 20 | 8 | 0 |
Cacahuetes Tostados | 570 | 9 | 24 | 49 | 8 |
Cacao Polvo | 357 | 11 | 20 | 24 | 38 |
Café Extracto, Polvo | 82 | 8 | 11 | 0 | 0 |
Café Infusión | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Café Instantáneo | 100 | 11 | 15 | 0 | 0 |
Café Torrefacto | 183 | 2 | 13 | 13 | 66 |
Calabacín | 16 | 4 | 1 | 0 | 2 |
Calabaza | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Calamar-Sepia | 82 | 0,5 | 17 | 1,3 | 0 |
Cangrejo | 85 | 0 | 20 | 1,6 | 0 |
Caqui | 64 | 15 | 0,5 | 0,1 | 1,3 |
Caracol Terrestre | 80 | 0 | 16 | 1 | 0 |
Cardo | 21 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Carne Caballo | 113 | 0 | 21 | 3 | 0 |
Carne Cabra | 161 | 0 | 20 | 8 | 0 |
Carne Cabrito | 161 | 0 | 20 | 8 | 0 |
Carne Cerdo, Grasa | 329 | 0 | 16 | 30 | 0 |
Carne Cerdo, Magra | 147 | 0 | 21 | 7 | 0 |
Carne Conejo | 124 | 0 | 22 | 4 | 0 |
Carne Cordero, Chuleta | 386 | 0 | 15 | 36 | 0 |
Carne Cordero, Magra | 122 | 0 | 20 | 3 | 0 |
Carne Cordero, Paletilla | 314 | 0 | 16 | 28 | 0 |
Carne Cordero, Pierna | 240 | 0 | 18 | 19 | 0 |
Carne Oveja | 235 | 0 | 18 | 17 | 0 |
Carne Ternera, Magra | 109 | 0 | 21 | 3 | 0 |
Carne Vaca, Chuleta | 290 | 0 | 16 | 25 | 0 |
Carne Vaca, Filete | 197 | 0 | 19 | 14 | 0 |
Carne Vaca, Guisar | 176 | 0 | 20 | 11 | 0 |
Carne Vaca, Magra | 123 | 0 | 20 | 5 | 0 |
Carne Vaca, Solomillo | 272 | 0 | 17 | 23 | 0 |
Castañas | 170 | 37 | 2 | 3 | 7 |
Caviar Ruso | 262 | 0 | 26 | 16 | 0 |
Cebada | 360 | 84 | 8 | 2 | 6 |
Cebolla | 23 | 5 | 1 | 0 | 1 |
Centollo | 127 | 0 | 20 | 5 | 0 |
Cereales Cornflakes | 368 | 85 | 9 | 2 | 11 |
Cereales Muesli | 368 | 66 | 13 | 8 | 7 |
Cereales Weetabix | 340 | 70 | 11 | 3 | 13 |
Cerezas | 47 | 12 | 0 | 2 | |
Cerveza Lager | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Cerveza Negra | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Champán | 84 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Champiñón | 13 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Chanquetes | 79 | 2 | 11 | 3 | 0 |
Cheese, Burger. McDonald | 307 | 30 | 15 | 14 | 0 |
Cheetos Queso, Golosina | 158 | 15 | 2 | 10 | 0 |
Chicharro | 127 | 1 | 16 | 7 | 0 |
Chicharrones | 540 | 1 | 20 | 51 | 0 |
Chicle | 310 | 95 | 0 | 0 | 0 |
Chirimoya | 75 | 18 | 1,2 | 0,6 | 2,4 |
Chocolate con leche | 550 | 56 | 6 | 34 | 0 |
Chocolate sin leche | 530 | 63 | 2 | 30 | 0 |
Cigala | 67 | 0 | 15 | 0,8 | 0 |
Coco | 646 | 16 | 6 | 62 | 14 |
Col | 20 | 4 | 2 | 0 | 3 |
Coles Bruselas | 26 | 3 | 4 | 0 | 4 |
Coliflor | 13 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Conejo | 124 | 0 | 22 | 4 | 0 |
Congrio | 112 | 0 | 20 | 3 | 0 |
Conguitos | 153 | 13 | 5 | 9 | 0 |
Coñac | 232 | 0 | 0 | 0 | |
Corazón Cordero | 119 | 0 | 17 | 6 | 0 |
Corazón Vacuno | 108 | 0 | 19 | 4 | 0 |
Cordero Carne, Magra | 122 | 0 | 20 | 3 | 0 |
Cordero Paletilla | 314 | 0 | 16 | 28 | 0 |
Cordero Pierna | 240 | 0 | 18 | 19 | 0 |
Cornflakes | 368 | 85 | 9 | 2 | |
Crema Champán, De | 62 | 5 | 1 | 4 | 0 |
Crema chocolate con avellanas | 549 | 60,5 | 6,2 | 33 | 1,2 |
Crema Leche, Chantilly | 331 | 10 | 2 | 31 | 0 |
Cuajada | 90 | 6 | 5 | 5 | 0 |
Cubitos Sopa | 154 | 8 | 23 | 3 | 0 |
Dátiles | 279 | 71 | 2,2 | 0,4 | 8,7 |
Dátiles Secos, Deshuesados | 248 | 64 | 2 | 0 | 9 |
Diet-Coke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dorada | 140 | 0 | 20,82 | 6,34 | 0 |
Emperador | 127 | 0 | 19 | 4 | 0 |
Endibias | 11 | 1 | 2 | 0 | |
Espárragos Cocidos | 18 | 1 | 3 | 0 | 2 |
Espárragos Enlatados | 14 | 1 | 2 | 0 | |
Espinacas | 15 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Espinacas Cocidas | 30 | 1 | 5 | 0 | 6 |
Extracto Carne | 174 | 3 | 38 | 1 | 0 |
Faisán | 160 | 0 | 24 | 6 | 0 |
Faneca | 74 | 1 | 15 | 1 | 0 |
Filete Vaca | 197 | 0 | 19 | 14 | 0 |
Flan Huevo, De | 132 | 22 | 5 | 2 | 0 |
Foie-Gras | 462 | 0 | 14 | 46 | 0 |
Frambuesas | 25 | 6 | 1 | 0 | 7 |
Fresas | 26 | 6 | 1 | 0 | 2 |
Galletas Mantequilla | 435 | 75 | 8 | 11 | 3 |
Galletas Media | 436 | 74 | 7 | 14 | 5 |
Galletas Saladas | 448 | 76 | 9 | 12 | 3 |
Gallo | 81 | 0 | 17 | 1 | 0 |
Gambas Cocidas | 107 | 0 | 23 | 2 | 0 |
Garbanzos | 314 | 49 | 20 | 3 | 16 |
Gatorade | 39 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Germen Trigo | 301 | 24 | 27 | 9 | 25 |
Ginebra | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gofio Millo | 377 | 83 | 6 | 5 | 0 |
Gofio Trigo | 371 | 82 | 11 | 2 | 0 |
Granada | 75 | 17 | 1 | 1 | 3 |
Grelos | 11 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Guisantes Enlatados | 54 | 9 | 4 | 0 | 4 |
Guisantes Frescos | 67 | 11 | 6 | 0 | 5 |
Habas secas | 343 | 59 | 23 | 1,5 | 4 |
Hamburguesa Burger- King | 290 | 29 | 15 | 13 | 0 |
Hamburguesas Vacuno | 265 | 5 | 15 | 20 | 0 |
Harina Avena | 401 | 73 | 12 | 9 | 7 |
Harina Centeno | 303 | 68 | 7 | 1 | 9 |
Harina Maíz | 354 | 92 | 1 | 0 | |
Harina Soja | 447 | 24 | 37 | 24 | 12 |
Harina Trigo, Integral | 318 | 66 | 13 | 2 | 10 |
Harina Trigo, Panificada | 337 | 75 | 11 | 1 | 3 |
Helado | 209 | 21 | 4 | 12 | 0 |
Helado Fruta | 140 | 29 | 2 | 2 | 0 |
Hígado Cerdo | 154 | 2 | 21 | 7 | 0 |
Hígado Cerdo | 154 | 2 | 21 | 7 | 0 |
Hígado Pollo | 135 | 1 | 19 | 6 | 0 |
Hígado Ternera | 153 | 2 | 20 | 7 | 0 |
Higos Secos | 213 | 53 | 4 | 0 | 18 |
Higos Verdes | 41 | 10 | 1 | 0 | 2 |
Huevo | 147 | 1 | 12 | 11 | 0 |
Huevo Duro | 153 | 1 | 12 | 11 | 0 |
Huevo Yema, Liquida | 377 | 0 | 16 | 32 | 0 |
Jamón Cocido | 352 | 1 | 22 | 29 | 0 |
Judías secas | 330 | 60 | 19 | 1,5 | 7 |
Jurel | 127 | 1 | 16 | 7 | 0 |
Ketchup | 98 | 24 | 2 | 0 | 0 |
Kiwi | 52 | 11 | 1 | 1 | 4 |
Langosta Cocida | 119 | 0 | 22 | 3 | 0 |
Langostino | 96 | 0 | 21 | 1,4 | 0 |
Leche de Cabra | 66 | 5 | 3 | 4 | 0 |
Leche de Mujer | 69 | 7 | 1 | 4 | 0 |
Leche Desnatada, Polvo | 374 | 53 | 35 | 1 | 0 |
Leche Entera, Polvo | 500 | 37 | 25 | 26 | 0 |
Leche Vaca, Entera | 60 | 5 | 3 | 3 | 0 |
Leche Vaca, Estéril | 60 | 5 | 3 | 3 | 0 |
Leche Vaca, Semidesnatada | 49 | 5 | 3 | 2 | 0 |
Leche Vaca, U.H.T. | 60 | 5 | 3 | 3 | 0 |
Leche, Condensada Azucarada | 325 | 52 | 8 | 9 | 0 |
Leche, Condensada M.G. 7,50 % | 137 | 10 | 6 | 8 | 0 |
Lechuga | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Lenguado | 81 | 0 | 17 | 1 | 0 |
Lentejas | 304 | 53 | 24 | 1 | 15 |
Levadura Cerveza, Seca | 219 | 0 | 48 | 4 | 0 |
Limón | 15 | 3 | 1 | 0 | 5 |
Limonada Envasada | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Lombarda | 21 | 4 | 2 | 0 | 2 |
Lomo, Cerdo Embuchado | 386 | 0 | 50 | 21 | 0 |
Macarrones | 370 | 79 | 14 | 2 | 3 |
Magdalena | 397 | 42 | 6 | 23 | 1 |
Maíz, Dulce Mazorca | 123 | 23 | 4 | 2 | 5 |
Mandarinas | 34 | 8 | 1 | 0 | 2 |
Mango | 57 | 12,45 | 0,6 | 0,47 | 1,7 |
Manhattan Cocktail | 164 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Manteca Cerdo | 891 | 0 | 0 | 99 | 0 |
Mantequilla | 740 | 0 | 0 | 82 | 0 |
Manzana | 46 | 12 | 0 | 0 | 2 |
Margarina Industrial | 746 | 0 | 0 | 80 | 0 |
Margarina Vegetal | 746 | 0 | 0 | 80 | 0 |
Martini | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mayonesa | 718 | 0 | 2 | 79 | 0 |
Mazapán | 443 | 49 | 9 | 25 | 6 |
Mejillones | 66 | 0 | 12 | 2 | 0 |
Melocotón | 37 | 9 | 1 | 0 | 2 |
Melocotón en almíbar | 84 | 22 | 0,4 | 0 | 1 |
Melón | 24 | 5 | 1 | 0 | 1 |
Membrillo | 236 | 59 | 0 | 0 | 0 |
Merluza | 64 | 0 | 12 | 1,8 | 10 |
Miel | 300 | 75 | 0,5 | 0,2 | 0 |
Naranja | 83 | 6 | 2 | 1 | 19 |
Nectarina | 64 | 17,1 | 0,6 | 0 | 2 |
Nueces | 525 | 5 | 11 | 52 | 5 |
Nuez Brasil | 617 | 4 | 12 | 62 | 9 |
Ostras | 70 | 5 | 9 | 1 | 0 |
Palmitos Enlatados | 45 | 8 | 3 | 0 | 0 |
Paloma | 106 | 0 | 22 | 2 | 0 |
Palomitas Maíz | 54 | 11 | 2 | 1 | 0 |
Palosanto | 64 | 15 | 0,5 | 0,1 | 1,3 |
Pan Blanco | 233 | 50 | 8 | 2 | 3 |
Pan Con Chocolate | 419 | 51 | 7 | 21 | 2 |
Pan Integral | 216 | 42 | 9 | 3 | 8 |
Pan Tostado, Blanco | 297 | 65 | 10 | 2 | 3 |
Papaya | 45 | 10,3 | 0,6 | 0,2 | 0,8 |
Pasta | 373 | 82 | 13 | 2 | 0 |
Patata cocida | 86 | 19 | 2 | 0,1 | 2 |
Patatas Fritas | 253 | 37 | 4 | 11 | 0 |
Pato | 326 | 0 | 16 | 29 | 0 |
Pavo | 107 | 0 | 22 | 2 | 0 |
Pepino | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Pepinillos en vinagre | 12 | 2,1 | 0,7 | 0,1 | 1 |
Peras | 41 | 11 | 0 | 0 | 2 |
Percebes | 59 | 0 | 14 | 0 | 0 |
Perdiz | 106 | 0 | 23 | 2 | 0 |
Perejil | 21 | 0 | 5 | 0 | 9 |
Perrito-Caliente Con Mostaza | 308 | 33 | 11 | 14 | 0 |
Pescadilla | 92 | 0 | 21 | 1 | 0 |
Petit-Suisse Queso, Tipo | 173 | 4 | 8 | 14 | 0 |
Pichón | 182 | 0 | 21 | 10 | 0 |
Pimiento | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Piña | 46 | 12 | 0 | 0 | 1 |
Piña Almíbar, En | 83 | 20 | 0 | 0 | 1 |
Piñones | 660 | 15 | 15 | 60 | 2,4 |
Pipas Girasol | 597 | 14 | 22 | 50 | 5 |
Pistachos | 602 | 13 | 21 | 52 | 6 |
Pizza Queso, Tomate | 234 | 25 | 9 | 12 | 0 |
Plátano | 121 | 31,8 | 1,3 | 0,37 | 2,3 |
Pollo | 121 | 0 | 20 | 4 | 0 |
Pollo, Frito Kentucky | 155 | 5 | 13 | 9 | 0 |
Pollo, Pechugas Kentucky | 436 | 34 | 25 | 22 | 0 |
Pomelo | 22 | 5 | 1 | 0 | 1 |
Puerro | 31 | 6 | 2 | 0 | 3 |
Pulpo | 57 | 2 | 11 | 1 | 0 |
Queso Azul | 355 | 0 | 23 | 29 | 0 |
Queso Babibel, Tipo | 314 | 0 | 23 | 25 | 0 |
Queso Brie | 361 | 1 | 23 | 28 | 0 |
Queso Burgos | 167 | 3 | 11 | 11 | 0 |
Queso Cabra | 250 | 2 | 17 | 18 | 0 |
Queso Camembert | 300 | 0 | 23 | 23 | 0 |
Queso Chédar | 406 | 0 | 26 | 34 | 0 |
Queso Emmental | 377 | 0 | 29 | 29 | 0 |
Queso Gouda | 346 | 0 | 25 | 27 | 0 |
Queso Gruyere | 406 | 0 | 26 | 34 | 0 |
Queso Mozzarella | 236 | 0 | 20 | 16 | 0 |
Queso Parmesano | 408 | 0 | 35 | 30 | 0 |
Queso Pirineos | 355 | 0 | 22 | 30 | 0 |
Queso Porciones | 283 | 1 | 18 | 23 | 0 |
Queso Quark | 167 | 3 | 11 | 11 | 0 |
Queso Roquefort | 355 | 0 | 23 | 29 | 0 |
Queso, Blanco Desnatado | 68 | 3 | 10 | 2 | 0 |
Queso, Fresco Mg. 20 % | 79 | 4 | 8 | 3 | 0 |
Queso, Manchego Curado | 420 | 1 | 32 | 32 | 0 |
Queso, Manchego Fresco | 333 | 0 | 26 | 25 | 0 |
Queso, Manchego Semicurado | 390 | 0 | 29 | 29 | 0 |
Quiche Lorraine Bacón-Queso | 391 | 21 | 15 | 28 | 0 |
Rábano | 15 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Rabo Vacuno | 171 | 0 | 20 | 10 | 0 |
Rape | 86 | 0 | 17 | 2 | 0 |
Raviolis Tomate, Salsa | 106 | 13 | 5 | 4 | 0 |
Refresco Ligth | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remolacha Cocida | 44 | 10 | 2 | 0 | 2 |
Rodaballo | 102 | 1 | 16 | 4 | 0 |
Ron | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salami | 491 | 2 | 19 | 45 | 0 |
Salchichas Cerdo | 367 | 10 | 11 | 32 | 0 |
Salchichas Enlatadas | 243 | 0 | 13 | 20 | 0 |
Salchichas Fráncfort | 274 | 3 | 10 | 25 | 0 |
Salchichón | 454 | 2 | 26 | 38 | 0 |
Salmón | 182 | 0 | 18 | 12 | 0 |
Salmón ahumado | 154 | 0 | 20 | 8,2 | 0 |
Salmonete | 97 | 2 | 14 | 4 | 0 |
Salsa Boloñesa | 139 | 2 | 8 | 11 | 0 |
Salsa Ketchup | 98 | 24 | 2 | 0 | 0 |
Salsa Queso | 198 | 9 | 8 | 15 | 0 |
Salvado Trigo | 206 | 27 | 14 | 6 | 44 |
Sandia | 37 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Sangre Vacuno | 81 | 0 | 18 | 1 | 0 |
Sardinas | 135 | 0 | 19 | 5 | 0 |
Sardinas Con Tomate, Lata | 177 | 0 | 18 | 12 | 0 |
Sardinas En Aceite | 217 | 0 | 24 | 14 | 0 |
Sepia | 79 | 0 | 16 | 1 | 0 |
Sésamo | 566 | 10 | 19 | 50 | 17 |
Sesos Cerdo | 132 | 0 | 11 | 9 | 0 |
Sesos Cordero | 110 | 0 | 10 | 8 | 0 |
Sesos Ternera | 110 | 0 | 10 | 8 | 0 |
Setas Boletus, Edulis | 16 | 0 | 3 | 0 | 7 |
Setas Cantharellus | 11 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Setas Colmenilla | 9 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Seven-Up | 144 | 36 | 0 | 0 | 0 |
Sidra | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Soja Brotes | 9 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Soja Germinada | 13 | 1 | 2 | 0,1 | 2,3 |
Sopa De Cebolla | 54 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Sopa Minestrone | 35 | 5 | 2 | 1 | 0 |
Speisequark Tipo Queso | 101 | 3 | 10 | 5 | 0 |
Tapioca | 359 | 95 | 0 | 0 | 0 |
Tarta Manzana Casera | 282 | 43 | 2 | 12 | 0 |
Te Infusión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tocino | 427 | 0 | 14 | 41 | 0 |
Tomate | 14 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Tomate Frito | 69 | 3 | 1 | 6 | 3 |
Tomate triturado | 39 | 5,5 | 2,3 | 0,5 | 0 |
Tónica Agua | 42 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Trucha | 89 | 0 | 16 | 3 | 0 |
Trufas | 25 | 0 | 6 | 0 | 17 |
Turrón Media | 470 | 57 | 10 | 24 | 7 |
Uvas | 61 | 16 | 1 | 0 | 0 |
Uvas Pasas | 243 | 63 | 2 | 0 | 6 |
Vermut Seco | 118 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Vieiras | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 |
Vinagre De Vino | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vino Blanco | 75 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Vino Oporto | 157 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Vino Rosado | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vinotinto | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yema Huevo Liquida | 377 | 0 | 16 | 32 | 0 |
Yogur Con Nata | 60 | 4 | 4 | 4 | 0 |
Yogur Desnatado | 52 | 6 | 5 | 1 | 0 |
Yogur Frutas | 102 | 19 | 4 | 2 | 0 |
Yogur Liquido | 78 | 11 | 3 | 2 | 0 |
Yogur Natural | 75 | 6 | 5 | 4 | 0 |
Yogur Sabores | 88 | 14 | 4 | 2 | 0 |
Yogur, Frutas Semidesnatado | 95 | 18 | 5 | 1 | 0 |
Yogurt Desnatado | 52 | 6 | 5 | 1 | 0 |
Zanahoria | 42 | 9 | 1,2 | 0,3 | 3 |
2.Macronutrientes de los alimentos
Esta información debe incluir en el siguiente orden la información:
- Valor energético.
- Grasas (especificando saturadas)
- Hidratos de carbono (especificando azúcares)
- Proteínas
Si el fabricante lo decide, puede complementar la información nutricional de la tabla indicando las grasas monoinsaturadas y polinsaturadas, polialcoholes, almidón, fibra alimenticia, vitaminas y minerales. Además de esto, el fabricante debe de indicar si las cantidades especificadas se refieren a una porción o a la totalidad del paquete.
En caso de que se refiera a una porción u otra unidad de consumo, deberá especificarse cuantas de estas se incluyen en el empaque. Es importante que esta etiqueta se presente en el campo visual del producto y con un tamaño adecuado
3.Precauciones y Advertencias
- Pero ¿De qué nos sirve tener toda esta información? Para empezar, aquellas personas que estén sujetos a una dieta en la cual deban de abstenerse de consumir cierto tipo de nutrientes como sales, azúcares, grasas o derivados, podrán utilizar la información nutricional de la etiqueta para consumir únicamente los productos que les hacen bien.
- Aquellas personas que no siguen una dieta específica, pero que están buscando cuidar su salud también pueden utilizar esta tabla de referencia para consumir las calorías, los carbohidratos, las grasas o azúcares específicas que su cuerpo necesita para funcionar.